投递文章投递文章 投稿指南投稿指南 RSS订阅RSS订阅

全世界公认最优秀的250部电影

来源:iT堂整理 发布时间:2008-05-21 收藏 投稿 字体:【

  151 惊声尖笑 / Scary Movie 2000 $278,000,000 $157,019,771 $121,000,000
  152 史酷比 / Scooby-Doo 2002 $275,500,000 $153,294,164 $122,200,000
  153 古墓丽影 / Lara Croft: Tomb Raider 2001 $274,700,000 $131,168,070 $143,500,000
  154 甜心先生 / Jerry Maguire 1996 $274,000,000 $153,952,592 $120,000,000
  155 绝地战警2 / Bad Boys II 2003 $273,300,000 $138,608,444 $134,700,000
  156 沉默的羔羊 / The Silence of the Lambs 1991 $272,700,000 $130,742,922 $142,000,000
  157 肥佬教授 / The Nutty Professor 1996 $272,600,000 $128,814,019 $143,800,000
  158 第五元素 / The Fifth Element 1997 $269,800,000 $63,820,180 $206,000,000
  159 极限特工 / XXX 2002 $268,200,000 $142,109,382 $126,100,000
  160 小鹿斑比 / Bambi 1942 $268,000,000 $102,797,150 $165,200,000
  161 爱是妥协 / Something‘s Gotta Give 2003 $266,700,000 $124,728,738 $142,000,000
  162 不道德的交易 / Indecent Proposal 1993 $266,600,000 $106,614,059 $160,000,000
  163 鲨鱼帮 / Shark Tale 2004 $266,500,000 $159,748,155 $117,600,000
  164 谍影重重2 / The Bourne Supremacy 2004 $266,300,000 $176,236,842 $91,100,000
  165 逃出魔幻纪 / Jumanji 1995 $264,700,000 $100,475,249 $164,500,000
  166 未来水世界 / Waterworld 1995 $264,200,000 $88,246,220 $176,000,000
  167 楚门的世界 / The Truman Show 1998 $264,100,000 $125,618,201 $138,500,000
  168 霹雳娇娃 / Charlie‘s Angels 2000 $264,100,000 $125,305,545 $138,800,000
  169 律师事务所 / The Firm 1993 $262,300,000 $158,348,367 $104,000,000
  170 宇宙威龙 / Total Recall 1990 $261,400,000 $119,394,840 $142,000,000
  171 霹雳娇娃2 / Charlie‘s Angels: Full Throttle 2003 $259,200,000 $100,830,111 $158,300,000
  172 千和千寻的失踪 / Spirited Away 2001 $259,000,000 $5,220,569 $254,600,000
  173 伊人当自强 / Erin Brockovich 2000 $258,400,000 $125,595,205 $132,800,000
  174 光猪六壮士 / The Full Monty 1997 $257,000,000 $45,948,975 $211,000,000
  175 绝岭雄风 / Cliffhanger 1993 $255,000,000 $84,049,211 $171,000,000
    176 小猪宝贝 / Babe 1995 $254,100,000 $63,671,510 $190,500,000
  177 大力神 / Hercules 1997 $252,400,000 $99,112,101 $153,300,000
  178 电子情书 / You‘ve Got Mail 1998 $250,800,000 $115,821,495 $135,000,000
  179 全民公敌 / Enemy of the State 1998 $250,600,000 $111,549,836 $139,100,000
  180 熊的传说 / Brother Bear 2003 $250,400,000 $85,257,005 $165,100,000
  181 黑侠佐罗 / The Mask of Zorro 1998 $250,300,000 $94,095,523 $156,200,000
  182 灵异村庄 / The Village 2004 $250,100,000 $114,197,520 $136,100,000
  183 不死劫 / Unbreakable 2000 $249,500,000 $95,011,339 $154,500,000
  184 女巫布莱尔 / The Blair Witch Project 1999 $248,700,000 $140,539,099 $108,100,000
  185 阿呆与阿瓜 / Dumb and Dumber 1994 $247,300,000 $127,175,374 $120,100,000
  186 星际宝贝 / Lilo & Stitch 2002 $245,800,000 $145,794,338 $100,000,000
  187 夺面双雄 / Face/Off 1997 $245,700,000 $112,276,146 $133,400,000
  188 四个婚礼一个葬礼 / Four Weddings and a Funeral 1994 $245,700,000 $52,724,617 $193,000,000
  189 绿巨人 / Hulk 2003 $245,300,000 $132,177,234 $113,100,000
  190 尖峰时刻 / Rush Hour 1998 $245,300,000 $141,186,864 $104,100,000
  191 教父 / The Godfather 1972 $245,100,000 $134,966,411 $110,100,000
  192 真爱至上 / Love Actually 2003 $244,700,000 $59,472,278 $185,200,000
  193 回到未来III / Back to the Future Part III 1990 $243,700,000 $87,727,583 $156,000,000
  194 蒸发密令 / Eraser 1996 $242,300,000 $101,295,562 $141,000,000
  195 鳄鱼邓迪II / Crocodile Dundee II 1988 $239,600,000 $109,306,210 $130,300,000
  196 走出非洲 / Out of Africa 1985 $239,500,000 $87,100,000 $152,400,000
  197 蝙蝠侠与罗宾 / Batman & Robin 1997 $238,200,000 $107,325,195 $130,900,000
  198 憨豆先生 / Bean 1997 $237,600,000 $45,319,423 $192,300,000
  199 虎胆龙威续集 / Die Hard 2 1990 $237,500,000 $117,540,947 $120,200,000
  200 义海雄风 / A Few Good Men 1992 $237,300,000 $141,340,178 $96,000,000

    201 周末狂热 / Saturday Night Fever 1977 $237,100,000 $94,213,184 $142,900,000
  202 速度与激情2 / 2 Fast 2 Furious 2003 $236,000,000 $127,154,901 $108,900,000
  203 春风化雨 / Dead Poets Society 1989 $235,900,000 $95,860,116 $140,000,000
  204 人工智能 / A.I.: Artificial Intelligence 2001 $235,900,000 $78,616,689 $157,300,000
  205 冒牌老爸 / Big Daddy 1999 $234,800,000 $163,479,795 $71,300,000
  206 美国派 / American Pie 1999 $234,800,000 $102,561,004 $132,700,000
  207 极速60秒 / Gone in 60 Seconds 2000 $232,400,000 $101,648,571 $130,800,000
  208 英国病人 / The English Patient 1996 $232,000,000 $78,716,374 $153,300,000
  209 修女也疯狂 / Sister Act 1992 $231,600,000 $139,605,150 $92,000,000
  210 美国婚礼 / American Wedding 2003 $231,000,000 $104,565,114 $126,400,000
  211 太空大灌蓝 / Space Jam 1996 $230,500,000 $90,463,534 $140,000,000
  212 小美人鱼 / The Little Mermaid 1989 $230,300,000 $111,543,479 $118,800,000
  213 美丽人生 / Life is Beautiful 1997 $229,400,000 $57,598,247 $171,600,000
  214 缘份的天空 / Sleepless In Seattle 1993 $227,900,000 $126,680,884 $101,200,000
  215 轰天炮2 / Lethal Weapon 2 1989 $227,300,000 $147,253,986 $80,000,000
  216 壮志骄阳 / Good Will Hunting 1997 $225,900,000 $138,433,435 $87,500,000
  217 咪走鸡 / Chicken Run 2000 $224,900,000 $106,834,564 $118,000,000
  218 惊天动地 / Con Air 1997 $223,600,000 $101,117,573 $122,500,000
  219 豆丁小灵精 / Honey, I Shrunk the Kids 1989 $222,700,000 $130,724,172 $92,000,000
  220 飙风战警 / Wild Wild West 1999 $222,100,000 $113,805,681 $108,300,000
  221 夜访吸血鬼 / Interview With the Vampire 1994 $221,600,000 $105,264,608 $116,300,000
  222 无罪的罪人 / Presumed Innocent 1990 $221,300,000 $86,303,188 $135,000,000
  223 惊声尖笑3 / Scary Movie 3 2003 $220,700,000 $110,003,217 $110,700,000
  224 精灵 / Elf 2003 $220,400,000 $173,398,518 $47,000,000
  225 埃及王子 / The Prince of Egypt 1998 $218,600,000 $101,413,188 $117,200,000
    226 华氏911 / fahrenheit 9/11 2004 $218,200,000 $119,194,771 $99,000,000
  227 龙兄鼠弟 / Twins 1988 $216,600,000 $111,938,388 $104,700,000
  228 101斑点狗 / 101 Dalmatians 1961 $215,900,000 $144,880,014 $71,000,000
  229 燃眉追击 / Clear and Present Danger 1994 $215,900,000 $122,187,717 $93,700,000
  230 将计就计 / Entrapment 1999 $215,600,000 $87,704,396 $127,900,000
  231 捉鬼敢死队II / Ghostbusters II 1989 $215,500,000 $112,494,738 $103,000,000
  232 爱国者 / The Patriot 2000 $215,300,000 $113,330,342 $102,000,000
  233 垂直极限 / Vertical Limit 2000 $214,200,000 $68,473,360 $145,000,000
  234 叛逆性骚扰 / Disclosure 1994 $214,000,000 $83,015,089 $131,000,000
  235 低俗小说 / Pulp Fiction 1994 $213,900,000 $107,928,762 $106,000,000
  236 辣身舞 / Dirty Dancing 1987 $213,900,000 $63,446,382 $150,000,000
  237 卧虎藏龙 / Crouching Tiger Hidden Dragon 2000 $213,200,000 $128,078,872 $85,100,000
  238 神探飞机头续集 / Ace Ventura: When Nature Calls 1995 $212,400,000 $108,385,533 $104,000,000
  239 选美俏卧底 / Miss Congeniality 2000 $212,100,000 $106,807,667 $105,300,000
  240 末世浩劫 / End of Days 1999 $212,000,000 $66,889,403 $145,100,000
  241 怒海争锋 / Master and Commander: The Far Side of the World 2003 $210,500,000 $93,440,861 $116,500,000
  242 勇敢的心 / Braveheart 1995 $210,400,000 $75,609,949 $134,800,000
  243 小岛惊魂 / The Others 2001 $209,900,000 $96,522,687 $113,400,000
  244 大白鲨2 / Jaws 2 1978 $208,900,000 $81,766,007 $101,000,000
  245 毒品网络 / Traffic 2000 $208,300,000 $124,115,725 $84,200,000
  246 反恐特警组 / S.W.A.T. 2003 $207,700,000 $116,934,650 $90,800,000
  247 速度与激情 / The Fast and the Furious 2001 $207,100,000 $144,533,925 $62,600,000
  248 费城 / Philadelphia 1993 $206,600,000 $77,446,440 $129,200,000
  249 无头谷 / Sleepy Hollow 1999 $206,100,000 $101,071,502 $105,000,000
  250 惊天大刺杀 / JFK 1991 $205,400,000 $70,405,498 $135,000,000
  251 香草的天空 / Vanilla Sky 2001 $202,700,000 $100,618,344 $102,100,000
  252 勇破太空城 / Moonraker 1979 $202,700,000 $62,700,000 $140,000,000
  253 心灵点滴 / Patch Adams 1998 $202,200,000 $135,026,902 $67,200,000
  254 幼儿园警探 / Kindergarten Cop 1990 $202,000,000 $91,457,688 $110,500,000
  255 忍者神龟 / Teenage Mutant Ninja Turtles 1990 $202,000,000 $135,265,915 $66,700,000
  256 猫狗大战 / Cats & Dogs 2001 $200,700,000 $93,385,515 $107,300,000
  257 猎杀红色十月 / The Hunt for Red October 1990 $200,500,000 $122,012,643 $78,500,000

最新评论:
评论内容:请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码: 匿名 注册
热门文章
随机推荐
About iTtang - 联系方法  - 专题列表 - 友情链接  -  高级搜索   -  帮助中心  -